Звоните сейчас! Или закажите обратный звонок +7 495 236-75-70

Цены в коттеджном поселке Петрухино

В полную стоимость контракта на покупку участка включены:

  • Магистральный
    газ
  • Магистральный
    водопровод
  • 15 кВт электричества

* Для участков с 200 по 288 в полную стоимость контракта на покупку не включается стоимость межучасткого забора и трубопереезда.
** Для участков с 132 по 198 в полную стоимость контракта на покупку не включается стоимость трубопереезда.

Прайс-лист на земельные участки в коттеджном поселке Петрухино

контракта, руб.

     Петрухино-1 — остался один свободный участок
№ участка Статус Площадь участка, сот. Проект дома Полная стоимость
контракта, руб.
     Участки в коттеджном поселке Петрухино-2
№ участка Статус Площадь участка, сот. Проект дома Стоимость
1 Без подряда 10,54 2 650 000
54 Без подряда 10,17 1986912
55 Без подряда 10,74 2198420
61 С домом 12,23 Лапландия 9500000
62 Без подряда 12,67 3867678
63 С домом 13,06 Подмосковная сказка 10600000
81 Без подряда 10,27 2153017
179 Продается от физ лица 22,21 6500000
199 Без подряда 8,35 3200 000
228 Свободен 11,52 3463936
229 Свободен 12,06 3619145
230 Свободен 12,06 3619145
231 Свободен 11,86 3594704
257 Свободен 10,46 2015391
260 Свободен 11,36 2088806
261 Свободен 12,27 2273318
262 Свободен 11,3 2273318
263 Свободен 11,29 2174202
277 Свободен 12,72 2358276
278 Свободен 12,91 2252560
279 Свободен 13,49 2310970
281 Свободен 14,3 2482560
282 Свободен 13,79 2474680
284 Свободен 11,61 2218049
287 Бронь 10,03 1 153 450
288 Бронь 10,02 1 152 300
289 Бронь 9,76 1 561 600
     Участки в коттеджном поселке Петрухино-3 (В стоимость участков в Петрухино - 3 включены только 15 кВт электроэнергии и магистральный газ по границе участка)
№ участка Статус Площадь участка, сот. Проект дома Полная стоимость
контракта, руб.
1 Свободен 10,6 2143400
2 Свободен 9,88 2143400
3 Свободен 9,88 2139800
4 Свободен 9,86 2143438
5 Свободен 9,88 2147190
6 Свободен 9,9 2141562
7 Свободен 9,87 5016100
8 Свободен 13,43 4101116
9 Свободен 10,53 4547100
10 Свободен 11,9 4555070
11 Свободен 11,78 5468778
12 Свободен 14,34 2191096
13 Свободен 14,08 2343128
14 Продан 11,31 200 000 2815400
15 Свободен 12,17 2511326
18 Свободен 11,53 2582960
20 Свободен 11,36 2626172
21 Свободен 10,78 2591384
22 Свободен 10,78 2672722
27 Свободен 12,06 2427142
30 Свободен 13,55 2814036
31 Свободен 10,07 2461694
32 Свободен 10,74 1296126
33 Свободен 10,53 2356692
34 Свободен 10,92 2365218
35 Свободен 10,53 2356692
36 Свободен 9,91 2379794
37 Свободен 10,42 2342000
38 Свободен 10,92 2338200
39 Свободен 10,92 2481180
40 Свободен 10,91 2434360
41 Свободен 10,69 2482424
42 Свободен 10,93 2266400
43 Свободен 10,54 2266400
44 Свободен 10,5 2266400
45 Свободен 11,75 2644996
     Участки в коттеджном поселке Петрухино дальнее
№ участка Статус Площадь участка, сот. Трубопереезд, руб. Стоимость забора, руб. Проект дома Полная стоимость
контракта, руб.
1 Бронь 13,14 788 400
2 Бронь 13,43 805 800
3 Без подряда 10,07 906 300
4 Без подряда 10,27 924 300
5 Бронь 10,26 923 400
14 Без подряда 17,93 3 227 400
15 Без подряда 12,64 1 896 000
16 Без подряда 10,20 1 803 600